<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Energia.us</title>
	<link>http://www.energia.us/quimica</link>
	<description>La mejor fuente sobre Energias: Clases, Conservación, Consumo, Electricidad, Fisica, Hidroelectrica, Mareomotriz, Nuclear, Potencial, Solar, Termoelectrica, Atómica, Electrica, Energia, Mecánica.</description>
	<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 22:19:54 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Experimentos para intentar controlar la fusión nuclear</title>
		<link>http://www.energia.us/quimica/alternativa/experimentos-para-intentar-controlar-la-fusion-nuclear/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 22:19:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[alternativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energia.us/quimica/alternativa/experimentos-para-intentar-controlar-la-fusion-nuclear/</guid>
		<description><![CDATA[Los científicos han realizado diversos experimentos para intentar controlar la fusión nuclear, de modo que la energía liberada pueda aprovecharse. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La fisión nuclear es que libera gran cantidad de radiación</title>
		<link>http://www.energia.us/quimica/alternativa/la-fision-nuclear-es-que-libera-gran-cantidad-de-radiacion/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 20:47:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[alternativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energia.us/quimica/alternativa/la-fision-nuclear-es-que-libera-gran-cantidad-de-radiacion/</guid>
		<description><![CDATA[El principal problema con la fisión nuclear es que libera gran cantidad de radiación, peligrosa para el ser humano. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Existen dos formas de generar energía nuclear</title>
		<link>http://www.energia.us/quimica/alternativa/existen-dos-formas-de-generar-energia-nuclear/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 00:05:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[alternativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energia.us/quimica/alternativa/existen-dos-formas-de-generar-energia-nuclear/</guid>
		<description><![CDATA[Cuando las partículas que forman el núcleo del átomo son separadas por una fuerza externa, se libera gran cantidad de energía, en forma de luz y de calor. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La energía del futuro</title>
		<link>http://www.energia.us/quimica/alternativa/la-energia-del-futuro/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 20:33:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[alternativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energia.us/quimica/alternativa/la-energia-del-futuro/</guid>
		<description><![CDATA[La energía nuclear es aquella que está atrapada al interior de cada átomo de la materia. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gastar energía en tareas cotidianas también sirve para alargar la vida</title>
		<link>http://www.energia.us/quimica/alternativa/gastar-energia-en-tareas-cotidianas-tambien-sirve-para-alargar-la-vida/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 19:59:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[alternativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energia.us/quimica/alternativa/gastar-energia-en-tareas-cotidianas-tambien-sirve-para-alargar-la-vida/</guid>
		<description><![CDATA[El tema es moverse. No ser sedentario, evitar el sobrepeso. Lo dicen médicos de distintas especialidades y lo confirman diferentes estudios cada año. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Las energías renovables y limpias pueden ser muy rentables Bronx NY</title>
		<link>http://www.energia.us/quimica/alternativa/las-energias-renovables-y-limpias-pueden-ser-muy-rentables-bronx-ny/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 21:32:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[alternativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energia.us/quimica/alternativa/las-energias-renovables-y-limpias-pueden-ser-muy-rentables-bronx-ny/</guid>
		<description><![CDATA[Ya ves que las energías renovables y limpias pueden ser muy rentables. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Quemar la basura produce energía Bronx NY</title>
		<link>http://www.energia.us/quimica/alternativa/quemar-la-basura-produce-energia-bronx-ny/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 15:17:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[alternativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energia.us/quimica/alternativa/quemar-la-basura-produce-energia-bronx-ny/</guid>
		<description><![CDATA[Las plantas incineradoras de basura también permiten aprovechar el calor desprendido al quemar la basura para producir energía. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Se aprovecha el metano que se emite para generar energía</title>
		<link>http://www.energia.us/quimica/alternativa/se-aprovecha-el-metano-que-se-emite-para-generar-energia/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 21:48:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[alternativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energia.us/quimica/alternativa/se-aprovecha-el-metano-que-se-emite-para-generar-energia/</guid>
		<description><![CDATA[La central se sitúa encima de un gran estercolero que recibe 20.000 toneladas de basura y aprovecha el metano que se emite para generar energía por valor de medio millón de barriles de petróleo al año. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La basura sirve para generar energía</title>
		<link>http://www.energia.us/quimica/alternativa/la-basura-sirve-para-generar-energia/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 20:58:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[alternativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energia.us/quimica/alternativa/la-basura-sirve-para-generar-energia/</guid>
		<description><![CDATA[Aprovechar el gas metano, uno de los gases de efecto invernadero, que se desprende en la descomposición de las basuras en los vertededros es una manera inteligente y limpia de generar energía. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Carga por inducción de dos esferas conductoras</title>
		<link>http://www.energia.us/quimica/alternativa/carga-por-induccion-de-dos-esferas-conductoras/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 22:22:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[alternativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energia.us/quimica/alternativa/carga-por-induccion-de-dos-esferas-conductoras/</guid>
		<description><![CDATA[En este experimento se usan dos esferas conductoras con mango aislante y el generador de Van der Graff. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Electróforo</title>
		<link>http://www.energia.us/quimica/alternativa/electroforo/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 19:03:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[alternativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energia.us/quimica/alternativa/electroforo/</guid>
		<description><![CDATA[El electróforo es un dispositivo que se utiliza para obtener carga eléctrica por inducción. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Electrización de un electroscopio por inducción</title>
		<link>http://www.energia.us/quimica/alternativa/electrizacion-de-un-electroscopio-por-induccion/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 23:20:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[alternativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energia.us/quimica/videos/electrizacion-de-un-electroscopio-por-induccion/</guid>
		<description><![CDATA[Un electroscopio se puede cargar eléctricamente por medio del acercamiento de una varilla cargada previamente por frotamiento, sin necesidad de que exista contacto entre el electroscopio y la varilla cargada.]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Carga eléctrica de una persona</title>
		<link>http://www.energia.us/quimica/alternativa/carga-electrica-de-una-persona/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 19:56:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[alternativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energia.us/quimica/alternativa/carga-electrica-de-una-persona/</guid>
		<description><![CDATA[Una persona puede ser cargada eléctricamente por medio de un generador electrostático (generador de Whimsurt o generador de Van der Graff ), pudiéndose observar varios efectos interesantes.]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sombrero electrostático</title>
		<link>http://www.energia.us/quimica/alternativa/sombrero-electrostatico/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 20:58:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[alternativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energia.us/quimica/alternativa/sombrero-electrostatico/</guid>
		<description><![CDATA[Pequeños conductores unidos a una superficie conductora colocada sobre la esfera mayor del generador de Van der Graff, son repelidos quedando dispuestos en forma radial.]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Platos voladores</title>
		<link>http://www.energia.us/quimica/alternativa/platos-voladores/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 15:15:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[alternativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energia.us/quimica/alternativa/platos-voladores/</guid>
		<description><![CDATA[Discos de aluminio se colocan sobre la esfera mayor del generador de Van der Graff, la cual los carga y luego los repele.]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Volcán electrostático</title>
		<link>http://www.energia.us/quimica/alternativa/volcan-electrostatico/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 20:49:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[alternativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energia.us/quimica/alternativa/volcan-electrostatico/</guid>
		<description><![CDATA[Trozos de aluminio son puestos en contacto con la esfera mayor del generador de Van der Graff, la cual los carga y luego los repele.]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Campanitas de Franklin</title>
		<link>http://www.energia.us/quimica/alternativa/campanitas-de-franklin/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 15:24:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[alternativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energia.us/quimica/alternativa/campanitas-de-franklin/</guid>
		<description><![CDATA[El dispositivo llamado &#8220;campanitas de Franklin&#8221; se carga eléctricamente utilizando un generador electrostático. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Carga eléctrica de peces de papel</title>
		<link>http://www.energia.us/quimica/alternativa/carga-electrica-de-peces-de-papel/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 21:50:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[alternativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energia.us/quimica/alternativa/carga-electrica-de-peces-de-papel/</guid>
		<description><![CDATA[Peces de papel dentro de un recipiente son atraídos por una superficie tensa previamente cargada por frotamiento. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Varios electroscopios</title>
		<link>http://www.energia.us/quimica/alternativa/varios-electroscopios/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 21:08:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[alternativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energia.us/quimica/alternativa/varios-electroscopios/</guid>
		<description><![CDATA[Se disponde de varios electroscopios de fabricación casera, mediante los cuales se muestra lo sencillo que resulta su elaboración con materiales y objetos de uso cotidiano.]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Los usos de la energía</title>
		<link>http://www.energia.us/quimica/alternativa/los-usos-de-la-energia/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 23:02:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[alternativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energia.us/quimica/alternativa/los-usos-de-la-energia/</guid>
		<description><![CDATA[La energía se puede definir como la capacidad de llevar a cabo un trabajo, desde mover un tren a enfriar alimentos en un frigorífico. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

